- Non disponibile
Pagamento Sicuro con Carte - PayPal - Bonifico
Spedizione fissa a 8€ con Corriere Espresso
Qualità Prezzo senza Confronti.
Soddisfazione del Cliente prima di tutto
| Caratteristiche tecniche | |
| Tipo di dispositivo | SMARTPHONE |
| Sistema Operativo | Android |
| Processore | Famiglia processore: Unisoc - Modello del processore: T612 - Architettura processore: ARM Cortex-A75+Cortex-A55 - Numero di core del processore: 8 - Frequenza del processore turbo massima: 1,8 GHz |
| Capacità di memoria | 128 GB |
| Dimensione memoria RAM | 6 GB |
| Sensori | Sensore di prossimità, Accelerometro, Sensore luce ambientale, Giroscopio, Sensore magnetico |
| SIM-card size_IT | Nano-SIM (4FF) |
| Versione sistema operativo | Android 14, realme UI |
| AI Functions | Biometrics |
| Schermo | |
| Diagonale dello schermo (cm) | 17.1 cm |
| Diagonale schermo (pollici) | 6.74 " |
| Diagonale schermo | 17.1 cm / 6.74 " |
| Risoluzione (LxA) | 720 x 1600 pixels |
| Display | LCD |
| Numero di display | 1 |
| Larghezza risoluzione | 1600 pixels |
| Altezza risoluzione | 720 pixels |
| Densità dei punti | 260 ppi |
| Frequenza frame | 90 Hz |
| Display a colori | sì |
| Curved display | No |
| Touchscreen | sì |
| Fotocamera | |
| Telecamera posteriore | Single Cam |
| Risoluzione della fotocamera posteriore | 50 megapixel |
| Specifiche della fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Fotocamera frontale | Single Cam |
| Risoluzione fotocamera frontale | 8 megapixel |
| Specifiche della fotocamera frontale | Numero di apertura della fotocamera anteriore 2, Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV):78 ° |
| Flash integrato | sì |
| Effetti fotocamera | Modalità Intervallo di tempo, Modalità notte, Panorama, Modalità ritratto, Modalità slow motion, Riconoscimento della scena AI |
| Funzioni della fotocamera | Night mode |
| Videoregistrazione | 480p, 720p, 1080p |
| Funzioni | |
| Sensore impronte | sì |
| Casse | Mono |
| Modulo GPS integrato | sì |
| Dual SIM | sì |
| Dati + collegamenti | |
| Near Field Communication | sì |
| HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | No |
| HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) | No |
| Connettività | 4G (LTE) |
| Band | Bande:Dual-band |
| Profili Bluetooth | AAC, LDAC |
| Bluetooth | sì |
| versione Bluetooth | 5.0 |
| Collegamenti | Porta USB, Connettore USB: USB tipo-C, Connessione cuffia: 3,5 mm |
| Interfacce wireless | Capacità della scheda SIM: Doppia SIM, Generazione di reti mobili: 4G, Tipologia SIM card: NanoSIM, Standard 3G: WCDMA, Standard 4G: TD-LTE & FDD-LTE, Standard 5G: Non supportato, Wi-Fi, Wi-Fi standard: Wi-Fi 5 (802.11ac), Standard Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth, Versione Bluetooth: 5.0, Profili Bluetooth: AAC, LDAC, Banda di frequenza: Dual-band, Near Field Communication (NFC) |
| LAN wireless | sì |
| Scocca | |
| Tipo installazione | Barra |
| Grado di protezione | IP54 |
| Colore | Verde |
| Design | Barra |
| Larghezza | 76.7 mm |
| Altezza | 167.3 mm |
| Profondità | 7.74 mm |
| Peso | 188 g |
| Alimentatore | |
| Ricarica rapida | sì |
| Capacità batteria | 5000 mAh |
| Caratteristiche generali | |
| Dimensioni (L/A/P) / peso | 76.7 mm x 167.3 mm x 7.74 mm / 0.188 kg |
| Caratteristiche speciali | Antipolvere, Impermeabile |
Telefono
Supporto
Orari