- Non disponibile
Pagamento Sicuro con Carte - PayPal - Bonifico
Spedizione fissa a 8€ con Corriere Espresso
Qualità Prezzo senza Confronti.
Soddisfazione del Cliente prima di tutto
| Caratteristiche tecniche | |
| Tipo di dispositivo | SMARTPHONE |
| Sistema Operativo | Android |
| Processore | Core processore: 8-Core; Descrizione processore: Exynos 1330 |
| Velocità processore | 2.4 GHz |
| Capacità di memoria | 256 GB |
| Slot di espansione per schede di memoria | sì |
| Formati di scheda memoria | Micro-SD |
| Dimensione memoria RAM | 8 GB |
| Gamma di frequenza (banda) | Quadri Band |
| Sensori | Riconoscimento facciale, Lettore impronte digitali |
| Capacità massima scheda di memoria | 2000 GB |
| SIM-card size_IT | Nano-SIM (4FF) |
| AI Functions | Biometrics |
| Intelligenza Artificiale | IA base |
| Schermo | |
| Diagonale dello schermo (cm) | 17.02 cm |
| Diagonale schermo (pollici) | 6.7 " |
| Diagonale schermo | 17.02 cm / 6.7 " |
| Risoluzione (LxA) | 2340 x 1080 pixels |
| Display | Super AMOLED |
| Numero di display | 1 |
| Larghezza risoluzione | 1080 pixels |
| Altezza risoluzione | 2340 pixels |
| Display a colori | sì |
| Curved display | No |
| Touchscreen | sì |
| Fotocamera | |
| Telecamera posteriore | Triple Cam |
| Risoluzione della fotocamera posteriore | 50 megapixel |
| Specifiche della fotocamera posteriore | 50 MP, 5 MP, 2 MP, Zoom digitale 10, Messa a fuoco automatica, Stabilizzatore immagine |
| Fotocamera frontale | Single Cam |
| Risoluzione fotocamera frontale | 13 megapixel |
| Zoom digitale | 10 |
| Autofocus | Sì |
| Flash integrato | sì |
| Effetti fotocamera | Modalità slow motion |
| Funzioni della fotocamera | Slow motion |
| Riconoscimento facciale | sì |
| Stabilizzatore di immagini | ottico |
| Funzioni | |
| Sensore impronte | sì |
| Formati di riproduzione video | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Formati di riproduzione audio | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, MID, MIDI, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Modulo GPS integrato | sì |
| Dual SIM | sì |
| Dati + collegamenti | |
| Near Field Communication | sì |
| HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | sì |
| HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) | sì |
| Connettività | 5G |
| Bluetooth | sì |
| versione Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Collegamenti | Wi-Fi 5 802.11a/b/g/n/ac 2.4GHz+5GHz, VHT80, Type-C USB |
| LAN wireless | sì |
| Scocca | |
| Tipo installazione | Barra |
| Grado di protezione | IP54 |
| Colore | BLACK |
| Larghezza | 7.79 cm |
| Altezza | 16.44 cm |
| Profondità | 0.75 cm |
| Peso | 0.192 kg |
| Alimentatore | |
| Tipo di batteria | Li-ion |
| Ricarica rapida | sì |
| Ricarica senza cavo | No |
| Capacità batteria | 5000 mAh |
Telefono
Supporto
Orari