Pagamento Sicuro con Carte - PayPal - Bonifico
Spedizione fissa a 8€ con Corriere Espresso
Qualità Prezzo senza Confronti.
Soddisfazione del Cliente prima di tutto
| Caratteristiche tecniche | ||
| Tipo di dispositivo | SMARTPHONE | |
| Sistema Operativo | Android | |
| Processore | Famiglia processore: MediaTek - Modello del processore: Helio G85 - Architettura processore: ARM Cortex-A75+Cortex-A55 - Numero di core del processore: 8 - Frequenza del processore: 2 GHz | |
| Velocità processore | 2x 2.0 GHz 6x 1.8 GHz | |
| Capacità di memoria | 128 GB | |
| Slot di espansione per schede di memoria | sì | |
| Formati di scheda memoria | Micro-SD | |
| Dimensione memoria RAM | 4 GB | |
| Sensori | Sensore di prossimità, Accelerometro, Sensore luce ambientale | |
| Capacità massima scheda di memoria | 1 TB | |
| Blocco SIM gratuito | sì | |
| SIM-card size_IT | Nano-SIM (4FF) | |
| Versione sistema operativo | Android 13, MIUI 14 | |
| AI Functions | Voice Recognition, Predictive Text and Typing, Biometrics | |
| Intelligenza Artificiale | Pronto per IA | |
| Schermo | ||
| Diagonale dello schermo (cm) | 17.11 cm | |
| Diagonale schermo (pollici) | 6.74 " | |
| Diagonale schermo | 17.11 cm / 6.74 " | |
| Risoluzione (LxA) | 1600 x 720 pixels | |
| Display | LCD | |
| Numero di display | 1.0 | |
| Larghezza risoluzione | 720 pixels | |
| Altezza risoluzione | 1600 pixels | |
| Densità dei punti | 260 ppi | |
| Rapporto immagine | 20:9 | |
| Frequenza frame | 90 Hz | |
| Display a colori | sì | |
| Anti-Scratch Display | No | |
| Curved display | No | |
| Touchscreen | sì | |
| Tipo Touch | Touchscreen capacitativo | |
| Fotocamera | ||
| Telecamera posteriore | Triple Cam | |
| Risoluzione della fotocamera posteriore | 50 megapixel | |
| Specifiche della fotocamera posteriore | Doppia fotocamera | |
| Fotocamera frontale | Single Cam | |
| Risoluzione fotocamera frontale | 8 megapixel | |
| Specifiche della fotocamera frontale | Numero di apertura della fotocamera anteriore 2 | |
| Flash integrato | sì | |
| Effetti fotocamera | Modalità notte, Illuminazione ritratto, Modalità ritratto, Fotografia macro | |
| Funzioni della fotocamera | Diapositive, Grandangolo, Night mode, Portrait mode, Ingrandisci | |
| Riconoscimento facciale | sì | |
| Stabilizzatore di immagini | elettronico | |
| Risoluzione video | 1920 x 1080 Pixel | |
| Videoregistrazione | 720p, 1080p | |
| Videoregistrazione HD | sì | |
| Funzioni | ||
| Geo-Tagging | sì | |
| Sensore impronte | sì | |
| Lettore MP3 | sì | |
| Radio FM | sì | |
| Modulo GPS integrato | sì | |
| Dual SIM | sì | |
| Funzioni aggiuntive | Radio FM | |
| Dati + collegamenti | ||
| Near Field Communication | sì | |
| HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | sì | |
| HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) | sì | |
| Connettività | 4G (LTE) | |
| Profili Bluetooth | AAC, SBC | |
| Bluetooth | sì | |
| versione Bluetooth | 5.3 | |
| Collegamenti | Porta USB, Connettore USB: USB tipo-C, Connessione cuffia: 3,5 mm | |
| Interfacce wireless | Capacità della scheda SIM: Doppia SIM, Generazione di reti mobili: 4G, Tipologia SIM card: NanoSIM, Standard 3G: WCDMA, Standard 4G: LTE-TDD & LTE-FDD, Wi-Fi, Standard Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth, Versione Bluetooth: 5.3, Profili Bluetooth: AAC, SBC, Near Field Communication (NFC) | |
| LAN wireless | sì | |
| Scocca | ||
| Tipo installazione | Barra | |
| Grado di protezione | IP52 | |
| Waterproof | sì | |
| Colore | Nero | |
| Design | Barra | |
| Larghezza | 78.0 mm | |
| Altezza | 168.0 mm | |
| Profondità | 8.09 mm | |
| Peso | 192 g | |
| Alimentatore | ||
| Tempo conversazione/modalità standby | 31 h / 600 h | |
| Ricarica rapida | sì | |
| Ricarica senza cavo | No | |
| Tempo di chiamata | 31 h | |
| Tempo in standby | 600 h | |
| Capacità batteria | 5000 mAh | |
| Batteria sostituibile | No | |
| Caratteristiche generali | ||
| Dimensioni (L/A/P) / peso | 78.0 mm x 168.0 mm x 8.09 mm / 0.192 kg | |
| Scheda SIM inclusa | No | |
| Caratteristiche speciali | Localizzatore di posizione | |
| Corredo di fornitura | Smartphone, Guida rapida, Scheda di garanzia, Perno di espulsione della scheda SIM | La fornitura si applica solo ai nuovi prodotti |
| Garanzia del produttore | 24 Mesi | |
| Serie | Redmi |
Telefono
Supporto
Orari