Pagamento Sicuro con Carte - PayPal - Bonifico
Spedizione fissa a 8€ con Corriere Espresso
Qualità Prezzo senza Confronti.
Soddisfazione del Cliente prima di tutto
| Caratteristiche tecniche | |
| Tipo di dispositivo | SMARTPHONE |
| Sistema Operativo | Android |
| Processore | Core processore: 8-Core; Descrizione processore: MediaTek Dimensity 6080 |
| Velocità processore | 2x A76 2.4 GHz + 6x A55 2.0 GHz |
| Capacità di memoria | 256 GB |
| Slot di espansione per schede di memoria | No |
| Formati di scheda memoria | Micro-SD |
| Dimensione memoria RAM | 8 GB |
| Gamma di frequenza (banda) | Penta Band |
| Sensori | Riconoscimento facciale, Lettore impronte digitali |
| Blocco SIM gratuito | sì |
| SIM-card size_IT | Nano-SIM (4FF) |
| Versione sistema operativo | Android 14, MagicOS 8.0 |
| AI Functions | Biometrics |
| Intelligenza Artificiale | Pronto per IA |
| Schermo | |
| Diagonale dello schermo (cm) | 17 cm |
| Diagonale schermo (pollici) | 6.7 " |
| Diagonale schermo | 17 cm / 6.7 " |
| Risoluzione (LxA) | 2412 x 1.080 pixels |
| Display | AMOLED |
| Numero di display | 1 |
| Larghezza risoluzione | 1.080 pixels |
| Altezza risoluzione | 2412 pixels |
| Rapporto immagine | 20.1:9 |
| Frequenza frame | 90 Hz |
| Display a colori | sì |
| Curved display | No |
| Touchscreen | sì |
| Tipo Touch | Touchscreen capacitativo |
| Fotocamera | |
| Telecamera posteriore | Triple Cam |
| Risoluzione della fotocamera posteriore | 108 megapixel |
| Specifiche della fotocamera posteriore | 108 MP, 5 MP, 2 MP, Zoom digitale 10, Panorama, Modalità Intervallo di tempo |
| Fotocamera frontale | Single Cam |
| Risoluzione fotocamera frontale | 50 megapixel |
| Specifiche della fotocamera frontale | Numero di apertura della fotocamera anteriore 2.1 |
| Zoom digitale | 10 |
| Flash integrato | sì |
| Effetti fotocamera | Modalità Intervallo di tempo, Modalità notte, Rilevamento sorriso, Panorama, Modalità ritratto, Fotografia macro |
| Funzioni della fotocamera | Night mode |
| Riconoscimento facciale | sì |
| Stabilizzatore di immagini | elettronico |
| Risoluzione video | 1080 x 1920 Pixel |
| Formati video digitali | 3GP, MKV, MP4, WEBM |
| Videoregistrazione | 1080p |
| Videoregistrazione HD | sì |
| Funzioni | |
| Geo-Tagging | sì |
| Sensore impronte | sì |
| Lettore MP3 | sì |
| Radio FM | sì |
| Formati di riproduzione video | 3GP, MKV, MP4, WEBM |
| Formati di riproduzione audio | 3GP, AAC, AMR, AWB, FLAC, M4A, MP3, MP4, OGG, WAV |
| Modulo GPS integrato | sì |
| Dual SIM | sì |
| Dati + collegamenti | |
| Near Field Communication | sì |
| HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | sì |
| HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) | sì |
| Connettività | 5G |
| Band | Dual-band |
| Bluetooth | sì |
| versione Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
| Collegamenti | 5G NR; 4G LTE-FDD/LTE-TDD; 3G WCDMA; 2G GSM; 802.11 a/b/g/n/ac, Type-C USB |
| Interfacce wireless | Capacità della scheda SIM: Doppia SIM, Generazione di reti mobili: 5G, Tipologia SIM card: NanoSIM, Standard 3G: WCDMA, Standard 4G: LTE-TDD & LTE-FDD, Standard 5G: NR, Wi-Fi, Wi-Fi standard: Wi-Fi 5 (802.11ac), Standard Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth, Versione Bluetooth: 5.1, Banda di frequenza: Dual-band, Wi-Fi Diretto |
| LAN wireless | sì |
| Scocca | |
| Tipo installazione | Barra |
| Area di applicazione | Macchina |
| Colore | BLACK |
| Design | Barra |
| Larghezza | 74.5 mm |
| Altezza | 161.1 mm |
| Profondità | 6.78 mm |
| Peso | 166 g |
| Alimentatore | |
| Supporta la ricarica tramite porta USB-C | sì |
| Tipo di batteria | Li-Po |
| Ricarica rapida | sì |
| Ricarica senza cavo | No |
| Capacità batteria | 4500 mAh |
Telefono
Supporto
Orari