- Non disponibile
Pagamento Sicuro con Carte - PayPal - Bonifico
Spedizione fissa a 8€ con Corriere Espresso
Qualità Prezzo senza Confronti.
Soddisfazione del Cliente prima di tutto
| Caratteristiche tecniche | |
| Tipo di dispositivo | SMARTPHONE |
| Sistema Operativo | Android |
| Processore | Famiglia processore: Qualcomm Snapdragon - Modello del processore: 4 Gen 2 - Architettura processore: ARM Cortex-A78+Cortex-A55 - Numero di core del processore: 8 - Frequenza del processore: 1,95 GHz |
| Velocità processore | 2x A78 2.2 GHz + 6x A55 1.95 GHz |
| Capacità di memoria | 256 GB |
| Slot di espansione per schede di memoria | No |
| Formati di scheda memoria | Micro-SD |
| Dimensione memoria RAM | 4 GB |
| Sensori | Sensore di prossimità, Sensore luce ambientale, Sensore di gravità, sensore di gesti |
| Blocco SIM gratuito | sì |
| SIM-card size_IT | Nano-SIM (4FF) |
| Versione sistema operativo | Android 14, MagicOS 8.0 |
| AI Functions | Biometrics |
| Schermo | |
| Diagonale dello schermo (cm) | 17.27 cm |
| Diagonale schermo (pollici) | 6.8 " |
| Diagonale schermo | 17.27 cm / 6.8 " |
| Risoluzione (LxA) | 2412 x 1080 pixels |
| Display | TFT-LCD |
| Numero di display | 1 |
| Larghezza risoluzione | 1080 pixels |
| Altezza risoluzione | 2412 pixels |
| Densità dei punti | 435 ppi |
| Rapporto immagine | 20.1:9 |
| Display a colori | sì |
| Touchscreen | sì |
| Tipo Touch | Touchscreen capacitativo |
| Fotocamera | |
| Telecamera posteriore | Dual Cam |
| Risoluzione della fotocamera posteriore | 50 megapixel |
| Specifiche della fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Fotocamera frontale | Single Cam |
| Risoluzione fotocamera frontale | 5 megapixel |
| Specifiche della fotocamera frontale | Numero di apertura della fotocamera anteriore 2 |
| Zoom ottico | 2,5x |
| Zoom digitale | 8x |
| Flash integrato | sì |
| Effetti fotocamera | Modalità ritratto |
| Funzioni della fotocamera | Portrait mode |
| Riconoscimento facciale | sì |
| Stabilizzatore di immagini | ottico / elettronico |
| Risoluzione video | 1920 x 1080 Pixel |
| Formati video digitali | 3GP, MKV, MP4, WEBM |
| Videoregistrazione HD | sì |
| Funzioni | |
| Geo-Tagging | sì |
| Sensore impronte | sì |
| Casse | Stereo |
| Lettore MP3 | sì |
| Formati di riproduzione video | 3GP, MKV, MP4, WEBM |
| Formati di riproduzione audio | 3GP, AAC, AMR, AWB, FLAC, M4A, Medio, MP3, MP4, OGG, WAV |
| Modulo GPS integrato | sì |
| Dual SIM | sì |
| Dati + collegamenti | |
| Near Field Communication | sì |
| HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | sì |
| HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) | sì |
| EDGE | EDGE |
| GSM | GSM |
| Connettività | 5G, 4G (LTE), 3G (UMTS), 2G (GSM) |
| Band | Bande:Dual-band |
| Profili Bluetooth | AAC,APTX,APTX-HD,LDAC,SBC |
| Bluetooth | sì |
| versione Bluetooth | 5.0 |
| Collegamenti | Porta USB, Connettore USB: USB tipo-C, Versione USB: 2.0, Connessione cuffia: USB tipo-C |
| Interfacce wireless | Capacità della scheda SIM: Doppia SIM, Generazione di reti mobili: 5G, Tipologia SIM card: NanoSIM + eSIM, Standard 3G: DC-HSDPA, HSPA+, WCDMA, Standard 4G: LTE-TDD & LTE-FDD, Standard 5G: NR, Wi-Fi, Wi-Fi standard: Wi-Fi 5 (802.11ac), Standard Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth, Versione Bluetooth: 5.0, Bluetooth Low Energy (BLE), Banda di frequenza: Dual-band, Near Field Communication (NFC) |
| LAN wireless | sì |
| Scocca | |
| Tipo installazione | Barra |
| Area di applicazione | Macchina |
| materiale scocca | Alluminio, Vetro |
| Grado di protezione | IP64 |
| Colore | Nero |
| Design | Barra |
| Larghezza | 76.8 mm |
| Altezza | 166.9 mm |
| Profondità | 8.09 mm |
| Peso | 191 g |
| Alimentatore | |
| Supporta la ricarica tramite porta USB-C | sì |
| Supporta il protocollo di ricarica USB Power Delivery (PD) | No |
| Ora richiesta minima per abilitare la ricarica USB-C | 5 W |
| Potenza richiesta per la massima velocità di ricarica USB-C | 35 W |
| Caricatore USB-C incluso | No |
| Tipo di batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Ricarica rapida | sì |
| Ricarica senza cavo | No |
| Capacità batteria | 5200 mAh |
Telefono
Supporto
Orari