Pagamento Sicuro con Carte - PayPal - Bonifico
Spedizione fissa a 8€ con Corriere Espresso
Qualità Prezzo senza Confronti.
Soddisfazione del Cliente prima di tutto
| Caratteristiche tecniche | |
| Tipo di dispositivo | SMARTPHONE |
| Sistema Operativo | Android |
| Processore | Famiglia processore: Unisoc - Modello del processore: T760 - Architettura processore: ARM Cortex-A76+Cortex-A55 - Numero di core del processore: 8 |
| Velocità processore | 4x 2.2 GHz + 4x 1.8 GHz |
| Capacità di memoria | 128 GB |
| Slot di espansione per schede di memoria | sì |
| Formati di scheda memoria | Micro-SD |
| Dimensione memoria RAM | 4 GB |
| Fattore di emissione di radiazioni | Indice SAR per la testa (UE):0.98 W/kg, Tasso di assorbimento specifico SAR (UE):1.48 W/kg |
| Sensori | Sensore di prossimità, Accelerometro, Sensore luce ambientale, Giroscopio |
| Capacità massima scheda di memoria | 1 TB |
| Blocco SIM gratuito | sì |
| SIM-card size_IT | Nano-SIM (4FF) |
| Categoria del fattore di radiazione | Categoria D: da 1,2 a 1,6 W / kg |
| Versione sistema operativo | Android 14 |
| HDR type | HDR10 |
| AI Functions | None |
| Intelligenza Artificiale | IA base |
| Schermo | |
| Diagonale dello schermo (cm) | 17.1 cm |
| Diagonale schermo (pollici) | 6.72 " |
| Diagonale schermo | 17.1 cm / 6.72 " |
| Risoluzione (LxA) | 2.400 x 1.080 pixels |
| Display | LCD |
| Numero di display | 1 |
| Larghezza risoluzione | 1.080 pixels |
| Altezza risoluzione | 2.400 pixels |
| Densità dei punti | 391 ppi |
| Rapporto immagine | 20:9 |
| Frequenza frame | 120 Hz |
| Display a colori | sì |
| Anti-Scratch Display | sì |
| Curved display | No |
| Touchscreen | sì |
| Tipo Touch | Touchscreen capacitativo |
| Fotocamera | |
| Telecamera posteriore | Dual Cam |
| Risoluzione della fotocamera posteriore | 50 megapixel |
| Specifiche della fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Fotocamera frontale | Single Cam |
| Risoluzione fotocamera frontale | 16 megapixel |
| Specifiche della fotocamera frontale | Numero di apertura della fotocamera anteriore 2.45, Dimensione in pixel della fotocamera anteriore:1 µm, Dimensione dei pixel della fotocamera frontale (tecnologia Quad Pixel):2 µm |
| Autofocus | Sì |
| Flash integrato | sì |
| Effetti fotocamera | Modalità Intervallo di tempo, Ritardo autotimer, Modalità notte, Rilevamento sorriso, Panorama, Modalità ritratto, Modalità slow motion |
| Funzioni della fotocamera | Panorama, Ultra wide-angle, Slow motion, Timelapse |
| Riconoscimento facciale | sì |
| Stabilizzatore di immagini | ottico |
| Risoluzione video | 3840 x 2160 Pixel |
| Videoregistrazione HD | sì |
| Funzioni | |
| Geo-Tagging | sì |
| Sensore impronte | sì |
| Casse | Stereo |
| Lettore MP3 | sì |
| Radio FM | sì |
| Modulo GPS integrato | sì |
| Dual SIM | sì |
| Funzioni aggiuntive | Radio FM |
| Dati + collegamenti | |
| Near Field Communication | sì |
| HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | sì |
| HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) | sì |
| GSM | GSM |
| Connettività | 5G |
| Bluetooth | sì |
| versione Bluetooth | 5.0 |
| Collegamenti | Porta USB, Connettore USB: USB tipo-C, Versione USB: 2.0, Connessione cuffia: 3,5 mm |
| Interfacce wireless | Capacità della scheda SIM: Doppia SIM, Generazione di reti mobili: 5G, Tipologia SIM card: NanoSIM + eSIM, Standard 2G: GSM, Standard 3G: WCDMA, Standard 4G: LTE, Standard 5G: NR, Wi-Fi, Standard Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth, Versione Bluetooth: 5.0, Near Field Communication (NFC) |
| LAN wireless | sì |
| Scocca | |
| Tipo installazione | Barra |
| Area di applicazione | Macchina |
| materiale scocca | Acrilico, Polimetilmetacrilato (PMMA) |
| Grado di protezione | IP54 |
| Waterproof | sì |
| Colore | Nero |
| Design | Barra |
| Larghezza | 76 mm |
| Altezza | 166.3 mm |
| Profondità | 7.79 mm |
| Peso | 188 g |
| Alimentatore | |
| Supporta la ricarica tramite porta USB-C | sì |
| Supporta il protocollo di ricarica USB Power Delivery (PD) | sì |
| Ora richiesta minima per abilitare la ricarica USB-C | 5 W |
| Potenza richiesta per la massima velocità di ricarica USB-C | 18 W |
| Caricatore USB-C incluso | No |
| Ricarica rapida | sì |
| Ricarica senza cavo | No |
| Capacità batteria | 5000 mAh |
Telefono
Supporto
Orari