Pagamento Sicuro con Carte - PayPal - Bonifico
Spedizione fissa a 8€ con Corriere Espresso
Qualità Prezzo senza Confronti.
Soddisfazione del Cliente prima di tutto
| Caratteristiche tecniche | |
| Tipo di dispositivo | SMARTPHONE |
| Sistema Operativo | Android |
| Processore | Core processore: 8-Core; Descrizione processore: Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| Capacità di memoria | 512 GB |
| Slot di espansione per schede di memoria | No |
| Dimensione memoria RAM | 16 GB |
| Gamma di frequenza (banda) | Penta Band |
| Sensori | Riconoscimento facciale, Lettore impronte digitali |
| SIM-card size_IT | Nano-SIM (4FF) |
| Intelligenza Artificiale | IA completa |
| Schermo | |
| Diagonale schermo (pollici) | 6.96 " |
| Diagonale schermo | - / 6.96 " |
| Display | POLED |
| Touchscreen | sì |
| Fotocamera | |
| Risoluzione della fotocamera posteriore | 50 megapixel |
| Risoluzione fotocamera frontale | 50 megapixel |
| Riconoscimento facciale | sì |
| Funzioni | |
| Sensore impronte | sì |
| Modulo GPS integrato | sì |
| Dual SIM | No |
| Dati + collegamenti | |
| Near Field Communication | sì |
| Connettività | 5G |
| versione Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| Collegamenti | Wi-Fi 7, Type-C USB |
| LAN wireless | sì |
| Scocca | |
| Colore | Scarab |
| Larghezza | 7.399 cm |
| Altezza | 17.14 cm |
| Profondità | 0.729 cm |
| Peso | 0.2 kg |
| Alimentatore | |
| Supporta la ricarica tramite porta USB-C | sì |
| Ora richiesta minima per abilitare la ricarica USB-C | 5 W |
| Potenza richiesta per la massima velocità di ricarica USB-C | 68 W |
| Caricatore USB-C incluso | No |
| Tipo di batteria | Li-Po |
| Ricarica rapida | sì |
| Ricarica senza cavo | sì |
| Capacità batteria | 4700 mAh |
Telefono
Supporto
Orari