- Non disponibile
Pagamento Sicuro con Carte - PayPal - Bonifico
Spedizione fissa a 8€ con Corriere Espresso
Qualità Prezzo senza Confronti.
Soddisfazione del Cliente prima di tutto
| Caratteristiche tecniche | |
| Tipo di dispositivo | SMARTPHONE |
| Sistema Operativo | Android |
| Processore | Famiglia processore: MediaTek Dimensity - Modello del processore: 7300 - Architettura processore: ARM Cortex-A78+Cortex-A55 - Numero di core del processore: 8 - Frequenza del processore turbo massima: 2,5 GHz |
| Velocità processore | 4x 2.5 GHz + 4x 2.0 GHz |
| Capacità di memoria | 256 GB |
| Slot di espansione per schede di memoria | sì |
| Formati di scheda memoria | Micro-SD, Micro-SDHC, microSDXC |
| Dimensione memoria RAM | 8 GB |
| Gamma di frequenza (banda) | Penta Band |
| Sensori | Sensore luce ambientale, Sensore di prossimità, Bussola elettronica, Giroscopio, Accelerometro, Sensore di sfarfallio, sensore di gesti |
| Capacità massima scheda di memoria | 1 TB |
| Blocco SIM gratuito | sì |
| SIM-card size_IT | Nano-SIM (4FF) |
| Categoria del fattore di radiazione | Categoria C: da 0,8 a 1,2 W / kg |
| Versione sistema operativo | Android 15 |
| HDR type | HDR10+ |
| AI Functions | AI-enhanced Graphics, Picture and Video Processing, Predictive Text and Typing |
| Intelligenza Artificiale | IA completa |
| Schermo | |
| Diagonale dello schermo (cm) | 16.9 cm |
| Diagonale schermo (pollici) | 6.67 " |
| Diagonale schermo | 16.9 cm / 6.67 " |
| Risoluzione (LxA) | 2.712 x 1.220 pixels |
| Display | P-OLED, Gorilla Glass 7i, 120 Hz |
| Numero di display | 1 |
| Larghezza risoluzione | 1.220 pixels |
| Altezza risoluzione | 2.712 pixels |
| Densità dei punti | 446 ppi |
| Rapporto immagine | 20:9 |
| Frequenza frame | 120 Hz |
| Display a colori | sì |
| Anti-Scratch Display | sì |
| Curved display | No |
| Touchscreen | sì |
| Tipo Touch | Touchscreen capacitativo |
| Fotocamera | |
| Telecamera posteriore | Triple Cam |
| Risoluzione della fotocamera posteriore | 50 megapixel |
| Specifiche della fotocamera posteriore | 50 MP, 8 MP, Messa a fuoco automatica, Panorama, Rilevamento volto, Stabilizzatore immagine, stabilizzatore video |
| Fotocamera frontale | Single Cam |
| Risoluzione fotocamera frontale | 32 megapixel |
| Specifiche della fotocamera frontale | Numero di apertura della fotocamera anteriore 2.2, Dimensione in pixel della fotocamera anteriore:0.7 µm, Dimensione dei pixel della fotocamera frontale (tecnologia Quad Pixel):1.4 µm |
| Autofocus | Sì |
| Flash integrato | sì |
| Effetti fotocamera | Ritardo autotimer, Modalità notte, Rilevamento sorriso, Panorama, Modalità ritratto, Fotografia macro, Modalità slow motion, Zoom audio, Riconoscimento della scena AI |
| Funzioni della fotocamera | Macro, Night mode, Panorama, Portrait mode, Ultra wide-angle, Slow motion, Timelapse, Ingrandisci |
| Riconoscimento facciale | sì |
| Sensore immagine | Sony LYTIA 600 |
| Stabilizzatore di immagini | ottico |
| Risoluzione video | 3840 x 2160 Pixel |
| Videoregistrazione HD | sì |
| Funzioni | |
| Geo-Tagging | sì |
| Sensore impronte | sì |
| Casse | Stereo |
| Lettore MP3 | sì |
| Radio FM | No |
| Modulo GPS integrato | sì |
| Dual SIM | sì |
| Dati + collegamenti | |
| Near Field Communication | sì |
| HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | sì |
| HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) | sì |
| GSM | GSM |
| Connettività | 5G |
| Bluetooth | sì |
| versione Bluetooth | 5.4 |
| Collegamenti | Porta USB, Connettore USB:USB tipo-C, Versione USB:2.0, Connessione cuffia:USB tipo-C |
| Interfacce wireless | Capacità della scheda SIM: Doppia SIM, Generazione di reti mobili: 5G, Tipologia SIM card: NanoSIM + eSIM, Standard 2G: GSM, Standard 3G: CDMA, WCDMA, Standard 4G: LTE, Standard 5G: NR, Sub6, Wi-Fi, Wi-Fi standard: Wi-Fi 6 (802.11ax), Standard Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth, Versione Bluetooth: 5.4, Near Field Communication (NFC) |
| LAN wireless | sì |
| Scocca | |
| Tipo installazione | Barra |
| Grado di protezione | IP68 |
| Waterproof | sì |
| Colore | Blu scuro |
| Design | Barra |
| Larghezza | 74.7 mm |
| Altezza | 161.2 mm |
| Profondità | 7.87 mm |
| Peso | 185 g |
| Alimentatore | |
| Supporta la ricarica tramite porta USB-C | sì |
| Supporta il protocollo di ricarica USB Power Delivery (PD) | sì |
| Ora richiesta minima per abilitare la ricarica USB-C | 5 W |
| Potenza richiesta per la massima velocità di ricarica USB-C | 5 W |
| Caricatore USB-C incluso | sì |
| Tipo di batteria | Li-Po |
| Ricarica rapida | sì |
| Ricarica senza cavo | No |
| Capacità batteria | 5200 mAh |
Telefono
Supporto
Orari